Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 111 | 56 | 55 | 14438 | 81 | 178.25 | 1865 | 734 |
2 | BC Team | 100 | 52 | 48 | 13014 | 81 | 160.67 | 1562 | 579 |
3 | Fanta 4 | 98 | 52 | 46 | 14221 | 81 | 175.57 | 1809 | 614 |
4 | Alle Weg | 86 | 45 | 41 | 11984 | 81 | 147.95 | 1420 | 515 |
5 | Die Looser | 83 | 45 | 38 | 12249 | 81 | 151.22 | 1546 | 543 |
6 | Goldene 10 | 82 | 35 | 47 | 13797 | 81 | 170.33 | 1596 | 589 |
7 | FC Promille | 80 | 39 | 41 | 11455 | 81 | 141.42 | 1445 | 543 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Gutter Guardians | 475 | 551 | 601 | 1627 | 601 | 9 | 2 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
FC Promille | 665 | 603 | 562 | 1830 | 665 | 7 | 7 | |
Goldene 10 | 554 | 619 | 539 | 1712 | 2 | 3 | ||
Fanta 4 | 624 | 584 | 667 | 1875 | 667 | 9 | 8 | |
Die Looser | 568 | 551 | 601 | 1720 | 0 | 4 | ||
Alle Weg | 562 | 582 | 594 | 1738 | 4 | 6 | ||
BC Team | 572 | 566 | 597 | 1735 | 597 | 5 | 5 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Fanta 4 | 1875 | 208.33 | 8 |
2 | FC Promille | 1830 | 203.33 | 7 |
3 | Alle Weg | 1738 | 193.11 | 6 |
4 | BC Team | 1735 | 192.78 | 5 |
5 | Die Looser | 1720 | 191.11 | 4 |
6 | Goldene 10 | 1712 | 190.22 | 3 |
7 | Gutter Guardians | 1627 | 180.78 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Manni: 221 | Manni: 221 | Manni: 246 | Manni: 688 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
FC Promille: 543 | Goldene 10: 558 | Fanta 4: 614 | Fanta 4: 1648 |
Handicap für diesen Spieltag (9. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (10. Spieltag) |
Handicaps für den 10. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|