Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 100 | 47 | 53 | 12913 | 72 | 179.35 | 1865 | 734 |
2 | BC Team | 90 | 47 | 43 | 11546 | 72 | 160.36 | 1562 | 579 |
3 | Fanta 4 | 81 | 43 | 38 | 12573 | 72 | 174.63 | 1809 | 614 |
4 | Die Looser | 79 | 45 | 34 | 10898 | 72 | 151.36 | 1546 | 543 |
5 | Goldene 10 | 77 | 33 | 44 | 12268 | 72 | 170.39 | 1596 | 589 |
6 | Alle Weg | 76 | 41 | 35 | 10621 | 72 | 147.51 | 1420 | 515 |
7 | FC Promille | 66 | 32 | 34 | 10010 | 72 | 139.03 | 1380 | 522 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Goldene 10 | 548 | 548 | 649 | 1745 | 649 | 3 | 4 | |
BC Team | 567 | 645 | 628 | 1840 | 6 | 8 | ||
Die Looser | 540 | 552 | 551 | 1643 | 552 | 9 | 2 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Alle Weg | 605 | 608 | 606 | 1819 | 608 | 7 | 7 | |
FC Promille | 606 | 587 | 593 | 1786 | 2 | 6 | ||
Gutter Guardians | 585 | 572 | 602 | 1759 | 602 | 7 | 5 | |
Fanta 4 | 569 | 582 | 592 | 1743 | 2 | 3 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | BC Team | 1840 | 204.44 | 8 |
2 | Alle Weg | 1819 | 202.11 | 7 |
3 | FC Promille | 1786 | 198.44 | 6 |
4 | Gutter Guardians | 1759 | 195.44 | 5 |
5 | Goldene 10 | 1745 | 193.89 | 4 |
6 | Fanta 4 | 1743 | 193.67 | 3 |
7 | Die Looser | 1643 | 182.56 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Nils: 222 | Fabi: 224 | Colle: 234 | Fabi: 649 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Gutter Guardians: 519 | BC Team: 549 | Goldene 10: 589 | Goldene 10: 1565 |
Handicap für diesen Spieltag (8. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (9. Spieltag) |
Handicaps für den 8. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|