Spieltag auswählen:
| Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
|---|
| 1. | Ralph | Fanta 4 | 20 | 193 | 201 | 170 | 564 | 624 |
| 2. | Henry | Die Looser | 20 | 208 | 180 | 171 | 559 | 619 |
| 3. | Christoph | Gutter Guardians | 34 | 148 | 157 | 206 | 511 | 613 |
| 4. | Denis | Bowling Stones | 19 | 192 | 169 | 190 | 551 | 608 |
| 5. | Tiemon | Gutter Guardians | 18 | 172 | 194 | 182 | 548 | 602 |
| 6. | Manni | Fanta 4 | 6 | 182 | 165 | 236 | 583 | 601 |
| 7. | Colle | Goldene 10 | 10 | 185 | 202 | 172 | 559 | 589 |
| 8. | Oliver | Alle Weg | 34 | 170 | 166 | 142 | 478 | 580 |
| 9. | Klaus | Die Looser | 35 | 159 | 145 | 165 | 469 | 574 |
| 10. | Jörg | BC Team | 27 | 166 | 150 | 177 | 493 | 574 |
| 11. | Fabi | Gutter Guardians | 1 | 175 | 172 | 223 | 570 | 573 |
| 12. | Andreas | Alle Weg | 36 | 161 | 141 | 151 | 453 | 561 |
| 13. | Jens | Fanta 4 | 37 | 135 | 135 | 179 | 449 | 560 |
| 14. | Michael C. | BC Team | 2 | 190 | 167 | 193 | 550 | 556 |
| 15. | Olaf | Die Looser | 29 | 168 | 171 | 124 | 463 | 550 |
| 16. | Jürgen W. | BC Team | 22 | 178 | 119 | 181 | 478 | 544 |
| 17. | Charles | Goldene 10 | 41 | 128 | 127 | 165 | 420 | 543 |
| 18. | Margitta | Goldene 10 | 33 | 163 | 141 | 140 | 444 | 543 |
| 19. | Marvin 2 | Bowling Stones | 45 | 134 | 99 | 161 | 394 | 529 |
| 20. | Reiner | Alle Weg | 55 | 108 | 135 | 115 | 358 | 523 |
| 21. | Jonas | Bowling Stones | 51 | 141 | 108 | 101 | 350 | 503 |
| 22. | kein Gegner 1 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 23. | kein Gegner 2 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 24. | kein Gegner 3 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
Legende:
| Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
| Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |