Spieltag auswählen:
| Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
|---|
| 1. | Colle | Goldene 10 | 15 | 195 | 244 | 200 | 639 | 684 |
| 2. | Denis | Bowling Stones | 15 | 187 | 215 | 216 | 618 | 663 |
| 3. | Klaus | Die Looser | 35 | 216 | 142 | 176 | 534 | 639 |
| 4. | Jens | Fanta 4 | 35 | 144 | 192 | 185 | 521 | 626 |
| 5. | Andreas | Alle Weg | 35 | 153 | 164 | 181 | 498 | 603 |
| 6. | Christoph | Gutter Guardians | 31 | 191 | 141 | 172 | 504 | 597 |
| 7. | Conny | Fanta 4 | 62 | 147 | 118 | 141 | 406 | 592 |
| 8. | Manni | Fanta 4 | 6 | 155 | 258 | 147 | 560 | 578 |
| 9. | Jörg | BC Team | 25 | 148 | 166 | 185 | 499 | 574 |
| 10. | Heiko | Die Looser | 43 | 127 | 178 | 137 | 442 | 571 |
| 11. | Barbara | BC Team | 23 | 190 | 178 | 130 | 498 | 567 |
| 12. | Marc | Gutter Guardians | 33 | 144 | 151 | 163 | 458 | 557 |
| 13. | Rosi | Goldene 10 | 36 | 136 | 158 | 144 | 438 | 546 |
| 14. | Tiemon | Gutter Guardians | 18 | 157 | 181 | 148 | 486 | 540 |
| 15. | Henry | Die Looser | 17 | 153 | 151 | 185 | 489 | 540 |
| 16. | Jonas | Bowling Stones | 52 | 108 | 162 | 110 | 380 | 536 |
| 17. | Marvin 2 | Bowling Stones | 50 | 114 | 136 | 134 | 384 | 534 |
| 18. | Margitta | Goldene 10 | 33 | 140 | 134 | 155 | 429 | 528 |
| 19. | Reiner | Alle Weg | 56 | 107 | 118 | 132 | 357 | 525 |
| 20. | Matthias | BC Team | 39 | 152 | 125 | 113 | 390 | 507 |
| 21. | Oliver | Alle Weg | 35 | 131 | 128 | 121 | 380 | 485 |
| 22. | kein Gegner 1 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 23. | kein Gegner 2 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 24. | kein Gegner 3 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
Legende:
| Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
| Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |