Spieltag auswählen:
| Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
|---|
| 1. | Denis | Bowling Stones | 18 | 169 | 193 | 226 | 588 | 642 |
| 2. | Charles | Goldene 10 | 41 | 167 | 169 | 178 | 514 | 637 |
| 3. | Colle | Goldene 10 | 17 | 176 | 203 | 192 | 571 | 622 |
| 4. | Ralph | Fanta 4 | 18 | 153 | 210 | 195 | 558 | 612 |
| 5. | Margitta | Goldene 10 | 35 | 140 | 180 | 187 | 507 | 612 |
| 6. | Henry | Die Looser | 18 | 172 | 160 | 224 | 556 | 610 |
| 7. | Manni | Fanta 4 | 6 | 212 | 183 | 181 | 576 | 594 |
| 8. | Markus K. | Gutter Guardians | 7 | 187 | 140 | 246 | 573 | 594 |
| 9. | Felix | Gutter Guardians | 11 | 177 | 184 | 195 | 556 | 589 |
| 10. | Olaf | Die Looser | 28 | 148 | 198 | 154 | 500 | 584 |
| 11. | Tiemon | Gutter Guardians | 17 | 164 | 189 | 155 | 508 | 559 |
| 12. | Jonas | Bowling Stones | 52 | 129 | 142 | 120 | 391 | 547 |
| 13. | Klaus | Die Looser | 33 | 153 | 152 | 128 | 433 | 532 |
| 14. | Marvin 2 | Bowling Stones | 46 | 98 | 139 | 98 | 335 | 473 |
| 15. | kein Gegner 1 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 16. | kein Gegner 2 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 17. | kein Gegner 3 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 18. | Conny | Fanta 4 | 63 | 125 | 114 | | 239 | 365 |
| 19. | Annika | Fanta 4 | 14 | | | 195 | 195 | 209 |
Legende:
| Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
| Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |