Spieltag auswählen:
| Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
|---|
| 1. | Colle | Goldene 10 | 12 | 170 | 248 | 192 | 610 | 646 |
| 2. | Fabi | Gutter Guardians | 7 | 232 | 211 | 178 | 621 | 642 |
| 3. | Ralph | Fanta 4 | 18 | 167 | 169 | 233 | 569 | 623 |
| 4. | Christoph | Gutter Guardians | 28 | 199 | 169 | 160 | 528 | 612 |
| 5. | Olaf | Die Looser | 29 | 118 | 189 | 178 | 485 | 572 |
| 6. | Andreas | Alle Weg | 31 | 168 | 177 | 132 | 477 | 570 |
| 7. | Manni | Fanta 4 | 7 | 170 | 182 | 183 | 535 | 556 |
| 8. | Oliver | Alle Weg | 33 | 141 | 136 | 172 | 449 | 548 |
| 9. | Rosi | Goldene 10 | 41 | 145 | 145 | 133 | 423 | 546 |
| 10. | Margitta | Goldene 10 | 31 | 132 | 166 | 154 | 452 | 545 |
| 11. | Reiner | Alle Weg | 59 | 118 | 111 | 129 | 358 | 535 |
| 12. | Jens | Fanta 4 | 36 | 142 | 153 | 130 | 425 | 533 |
| 13. | Tiemon | Gutter Guardians | 15 | 152 | 154 | 178 | 484 | 529 |
| 14. | Heiko | Die Looser | 42 | 140 | 116 | 147 | 403 | 529 |
| 15. | Henry | Die Looser | 22 | 144 | 170 | 146 | 460 | 526 |
| 16. | kein Gegner 1 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 17. | kein Gegner 2 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 18. | kein Gegner 3 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
Legende:
| Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
| Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |