Spieltag auswählen:
Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
---|
1. | Fabi | Gutter Guardians | 0 | 266 | 217 | 233 | 716 | 716 |
2. | Colle | Goldene 10 | 9 | 222 | 231 | 214 | 667 | 694 |
3. | Manni | Fanta 4 | 3 | 246 | 184 | 205 | 635 | 644 |
4. | Tiemon | Gutter Guardians | 4 | 193 | 216 | 190 | 599 | 611 |
5. | Jörg | BC Team | 9 | 194 | 174 | 215 | 583 | 610 |
6. | Jonas | Bowling Stones | 55 | 143 | 145 | 156 | 444 | 609 |
7. | Ralph | Fanta 4 | 20 | 190 | 173 | 172 | 535 | 595 |
8. | Henry | Die Looser | 15 | 215 | 178 | 155 | 548 | 593 |
9. | Heiko | Die Looser | 38 | 146 | 144 | 180 | 470 | 584 |
10. | Michael F. | Bowling Stones | 18 | 174 | 160 | 185 | 519 | 573 |
11. | Barbara | BC Team | 18 | 179 | 160 | 170 | 509 | 563 |
12. | Matthias | BC Team | 25 | 183 | 146 | 156 | 485 | 560 |
13. | Conny | Fanta 4 | 62 | 117 | 113 | 131 | 361 | 547 |
14. | Olaf | Die Looser | 28 | 157 | 146 | 159 | 462 | 546 |
15. | Charles | Goldene 10 | 33 | 193 | 98 | 154 | 445 | 544 |
16. | Jürgen | Alle Weg | 32 | 148 | 160 | 132 | 440 | 536 |
17. | Andreas | Alle Weg | 32 | 185 | 148 | 104 | 437 | 533 |
18. | Christoph | Gutter Guardians | 23 | 176 | 161 | 123 | 460 | 529 |
19. | Rüdiger | Goldene 10 | 23 | 176 | 127 | 136 | 439 | 508 |
20. | Denis | Bowling Stones | 0 | 141 | 169 | 144 | 454 | 454 |
21. | Oliver | Alle Weg | 39 | | 156 | 138 | 294 | 372 |
22. | Reiner | Alle Weg | 58 | 92 | | | 92 | 150 |
Legende:
Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |