Spieltag auswählen:
Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
---|
1. | Tiemon | Gutter Guardians | 5 | 176 | 236 | 279 | 691 | 706 |
2. | Colle | Goldene 10 | 6 | 237 | 220 | 197 | 654 | 672 |
3. | Michael C. | BC Team | 0 | 203 | 211 | 195 | 609 | 609 |
4. | Fabi | Gutter Guardians | 0 | 266 | 189 | 151 | 606 | 606 |
5. | Jürgen | Alle Weg | 31 | 178 | 173 | 159 | 510 | 603 |
6. | Christoph | Gutter Guardians | 26 | 171 | 191 | 157 | 519 | 597 |
7. | Ralph | Fanta 4 | 20 | 180 | 174 | 177 | 531 | 591 |
8. | Barbara | BC Team | 19 | 179 | 175 | 174 | 528 | 585 |
9. | Oliver | Alle Weg | 41 | 143 | 129 | 170 | 442 | 565 |
10. | Reiner | Alle Weg | 59 | 133 | 123 | 126 | 382 | 559 |
11. | Manni | Fanta 4 | 1 | 147 | 180 | 212 | 539 | 542 |
12. | Jörg | BC Team | 12 | 179 | 129 | 191 | 499 | 535 |
13. | Jens | Fanta 4 | 25 | 161 | 159 | 125 | 445 | 520 |
14. | Margitta | Goldene 10 | 18 | 129 | 198 | 120 | 447 | 501 |
15. | Charles | Goldene 10 | 35 | 149 | 106 | 127 | 382 | 487 |
Legende:
Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |