Spieltag auswählen:
| Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
|---|
| 1. | Marvin 2 | Bowling Stones | 49 | 182 | 181 | 168 | 531 | 678 |
| 2. | Denis | Bowling Stones | 12 | 203 | 233 | 200 | 636 | 672 |
| 3. | Oliver | Alle Weg | 35 | 193 | 164 | 183 | 540 | 645 |
| 4. | Christoph | Gutter Guardians | 28 | 171 | 158 | 187 | 516 | 600 |
| 5. | Tiemon | Gutter Guardians | 15 | 197 | 172 | 174 | 543 | 588 |
| 6. | Jörg | BC Team | 23 | 154 | 179 | 181 | 514 | 583 |
| 7. | Matthias | BC Team | 40 | 175 | 160 | 124 | 459 | 579 |
| 8. | Manni | Fanta 4 | 7 | 189 | 180 | 188 | 557 | 578 |
| 9. | Margitta | Goldene 10 | 31 | 162 | 148 | 164 | 474 | 567 |
| 10. | Fabi | Gutter Guardians | 5 | 199 | 144 | 192 | 535 | 550 |
| 11. | Andreas | Alle Weg | 31 | 137 | 165 | 154 | 456 | 549 |
| 12. | Jonas | Bowling Stones | 54 | 111 | 128 | 144 | 383 | 545 |
| 13. | Rosi | Goldene 10 | 38 | 149 | 130 | 148 | 427 | 541 |
| 14. | Jens | Fanta 4 | 35 | 161 | 147 | 126 | 434 | 539 |
| 15. | Heiko | Die Looser | 40 | 151 | 127 | 133 | 411 | 531 |
| 16. | Olaf | Die Looser | 27 | 158 | 121 | 170 | 449 | 530 |
| 17. | Conny | Fanta 4 | 58 | 87 | 115 | 153 | 355 | 529 |
| 18. | Colle | Goldene 10 | 10 | 164 | 164 | 158 | 486 | 516 |
| 19. | Reiner | Alle Weg | 58 | 112 | 109 | 110 | 331 | 505 |
| 20. | Klaus | Die Looser | 31 | 126 | 136 | 139 | 401 | 494 |
| 21. | Barbara | BC Team | 24 | 137 | 146 | 120 | 403 | 475 |
| 22. | kein Gegner 1 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 23. | kein Gegner 2 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
| 24. | kein Gegner 3 | Str(Eichs)feld Bowler | 149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 |
Legende:
| Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
| Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |