Division auswählen:
Pos | Name | Team | Höchste Serie | Höchstes Spiel | Gesamt Pins | Anzahl Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabi | Gutter Guardians | 751 | 279 | 6424 | 30 | 214.13 |
2. | Michael C. | BC Team, King Pin | 673 | 248 | 7526 | 36 | 209.06 |
3. | Denis | Bowling Stones | 659 | 255 | 7186 | 36 | 199.61 |
4. | Manni | Fanta 4 | 694 | 246 | 7098 | 36 | 197.17 |
5. | Tiemon | Gutter Guardians, 3 Strikes für Uwi | 691 | 279 | 13491 | 69 | 195.52 |
6. | Colle | Goldene 10, Back Bones | 667 | 237 | 12445 | 65 | 191.46 |
7. | Carsten | Sparemints | 551 | 213 | 551 | 3 | 183.67 |
8. | Jörg | BC Team | 646 | 236 | 6036 | 33 | 182.91 |
9. | Jens K. | Sparemints | 534 | 195 | 534 | 3 | 178 |
10. | Barbara | BC Team, Die Unbelievabowls | 594 | 244 | 5324 | 30 | 177.47 |
11. | Henry | Die Looser, Sparemints | 636 | 245 | 12056 | 69 | 174.72 |
12. | Ralph | Fanta 4 | 602 | 235 | 5718 | 33 | 173.27 |
13. | Michael F. | Bowling Stones, You'll never X alone | 554 | 223 | 10870 | 63 | 172.54 |
14. | Margitta | Goldene 10, Back Bones | 605 | 228 | 9250 | 54 | 171.3 |
15. | Flo | Gutter Guardians, 3 Strikes für Uwi | 576 | 232 | 3244 | 19 | 170.74 |
16. | Rüdiger | Goldene 10, Back Bones | 580 | 217 | 4597 | 27 | 170.26 |
17. | Jürgen W. | BC Team, You'll never X alone | 587 | 210 | 4593 | 27 | 170.11 |
18. | Christoph | Gutter Guardians, Die Unbelievabowls | 585 | 234 | 7850 | 47 | 167.02 |
19. | Addi | FC Promille | 615 | 235 | 6168 | 37 | 166.7 |
20. | Dieter T | Sparemints | 579 | 213 | 6500 | 39 | 166.67 |
21. | Jens | Fanta 4 | 553 | 200 | 5444 | 33 | 164.97 |
22. | Spori | Jamba Spare-Abo | 336 | 180 | 986 | 6 | 164.33 |
23. | Matthias | BC Team | 514 | 208 | 3937 | 24 | 164.04 |
24. | Devon | Jamba Spare-Abo | 562 | 246 | 6356 | 39 | 162.97 |
25. | Enzo | Die Looser | 488 | 197 | 488 | 3 | 162.67 |
26. | Olaf | Die Looser | 581 | 215 | 5334 | 33 | 161.64 |
27. | Finn | 3 Strikes für Uwi | 564 | 227 | 1447 | 9 | 160.78 |
28. | Jürgen | Alle Weg | 516 | 195 | 4326 | 27 | 160.22 |
29. | Thomas 2 | Die Looser | 479 | 180 | 479 | 3 | 159.67 |
30. | Torsten | Jamba Spare-Abo | 547 | 221 | 2853 | 18 | 158.5 |
31. | Rosi | Goldene 10, Back Bones | 511 | 195 | 2523 | 16 | 157.69 |
32. | Charles | Goldene 10, Back Bones | 550 | 239 | 9424 | 60 | 157.07 |
33. | Andreas | Alle Weg | 552 | 210 | 5009 | 32 | 156.53 |
34. | Sandra | You'll never X alone | 464 | 171 | 464 | 3 | 154.67 |
35. | Chrisse | Bowling Stones, You'll never X alone | 535 | 207 | 5876 | 39 | 150.67 |
36. | Nils | FC Promille | 508 | 183 | 4913 | 33 | 148.88 |
37. | Heiko | Die Looser | 532 | 201 | 4906 | 33 | 148.67 |
38. | Fabi A. | Die Unbelievabowls | 516 | 209 | 2221 | 15 | 148.07 |
39. | Klaus | Die Looser, King Pin | 489 | 183 | 5763 | 39 | 147.77 |
40. | Uwi | 3 Strikes für Uwi | 468 | 179 | 2627 | 18 | 145.94 |
41. | Oliver | Alle Weg | 465 | 190 | 4355 | 30 | 145.17 |
42. | Gerald | Gutter Guardians | 441 | 172 | 868 | 6 | 144.67 |
43. | Sabine | Sparemints | 467 | 186 | 5173 | 36 | 143.69 |
44. | Leon | Jamba Spare-Abo | 461 | 173 | 1288 | 9 | 143.11 |
45. | Markus | King Pin | 470 | 180 | 2136 | 15 | 142.4 |
46. | Basti | FC Promille | 475 | 194 | 3661 | 26 | 140.81 |
47. | Marc | 3 Strikes für Uwi | 459 | 166 | 2518 | 18 | 139.89 |
48. | Merlin | 3 Strikes für Uwi | 406 | 159 | 406 | 3 | 135.33 |
49. | Uwe | Goldene 10 | 405 | 146 | 405 | 3 | 135 |
50. | Geli | Die Unbelievabowls | 454 | 167 | 3615 | 27 | 133.89 |
51. | Lukas | Jamba Spare-Abo | 471 | 198 | 4892 | 37 | 132.22 |
52. | Patrick | 3 Strikes für Uwi | 385 | 164 | 385 | 3 | 128.33 |
53. | Jonas | Bowling Stones | 444 | 156 | 3052 | 24 | 127.17 |
54. | Mario | King Pin | 405 | 171 | 1861 | 15 | 124.07 |
55. | Karl-Heinz | King Pin | 393 | 163 | 1473 | 12 | 122.75 |
56. | Sophie | Die Unbelievabowls | 447 | 180 | 4049 | 33 | 122.7 |
57. | Reiner | Alle Weg | 400 | 155 | 2320 | 19 | 122.11 |
58. | Andrea | Bowling Stones, You'll never X alone | 443 | 182 | 4701 | 39 | 120.54 |
59. | Conny | Fanta 4 | 361 | 148 | 719 | 6 | 119.83 |
60. | Simon | Jamba Spare-Abo | 372 | 144 | 717 | 6 | 119.5 |
61. | Marvin | 3 Strikes für Uwi | 400 | 142 | 1724 | 15 | 114.93 |
62. | Jens Rn. | King Pin | 364 | 149 | 2066 | 18 | 114.78 |
63. | Franzi | FC Promille | 371 | 139 | 1882 | 17 | 110.71 |
64. | Lara | Die Unbelievabowls | 414 | 149 | 2890 | 27 | 107.04 |
65. | Axel | FC Promille | 203 | 111 | 396 | 4 | 99 |
66. | kein Gegner 1 | BC Team, Jamba Spare-Abo | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Legende:
Spiel | >220 | >240 | >260 | >270 | >280 | =300 | höchstes Spiel | |
Serie | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | >750 | höchste Serie | |
Schnitt | >180 | >190 | >195 | >200 | >205 | >210 |