Spieltag auswählen:
|
Saison 2024/2025 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 108 | 53 | 55 | 15238 | 81 | 188.12 | 1832 | 680 |
2 | BC Team | 102 | 54 | 48 | 13816 | 81 | 170.57 | 1738 | 626 |
3 | Goldene 10 | 101 | 54 | 47 | 13992 | 81 | 172.74 | 1693 | 614 |
4 | Bowling Stones | 99 | 54 | 45 | 13549 | 81 | 167.27 | 1596 | 581 |
5 | Fanta 4 | 91 | 42 | 49 | 14305 | 81 | 176.6 | 1701 | 589 |
6 | Die Looser | 79 | 35 | 44 | 13238 | 81 | 163.43 | 1592 | 573 |
7 | Alle Weg | 59 | 32 | 27 | 11918 | 81 | 147.14 | 1380 | 521 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Alle Weg | 547 | 567 | 477 | 1591 | 567 | 9 | 2 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
BC Team | 608 | 532 | 593 | 1733 | 608 | 7 | 5 | |
Die Looser | 599 | 549 | 575 | 1723 | 2 | 4 | ||
Fanta 4 | 638 | 555 | 593 | 1786 | 638 | 9 | 7 | |
Bowling Stones | 531 | 547 | 558 | 1636 | 0 | 3 | ||
Gutter Guardians | 662 | 621 | 573 | 1856 | 662 | 9 | 8 | |
Goldene 10 | 656 | 521 | 569 | 1746 | 0 | 6 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Gutter Guardians | 1856 | 206.22 | 8 |
2 | Fanta 4 | 1786 | 198.44 | 7 |
3 | Goldene 10 | 1746 | 194 | 6 |
4 | BC Team | 1733 | 192.56 | 5 |
5 | Die Looser | 1723 | 191.44 | 4 |
6 | Bowling Stones | 1636 | 181.78 | 3 |
7 | Alle Weg | 1591 | 176.78 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Fabi: 266 | Colle: 231 | Fabi: 233 | Fabi: 716 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Gutter Guardians: 635 | Gutter Guardians: 594 | Gutter Guardians: 546 | Gutter Guardians: 1775 |
Handicap für diesen Spieltag (9. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (10. Spieltag) |
Handicaps für den 9. Spieltag:
Gutter Guardians
| BC Team
| Alle Weg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Die Looser
| Goldene 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Stones
|