Spieltag auswählen:
|
|
Saison 2026/2027 |
Gesamttabelle
| Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
| 1 | Die Looser | 16 | 9 | 7 | 1462 | 9 | 162.44 | 1462 | 519 |
| 2 | Goldene 10 | 15 | 9 | 6 | 1532 | 9 | 170.22 | 1532 | 560 |
| 3 | BC Team | 15 | 7 | 8 | 1602 | 9 | 178 | 1602 | 613 |
| 4 | Bowling Stones | 7 | 2 | 5 | 1292 | 9 | 143.56 | 1292 | 468 |
| 5 | Gutter Guardians | 4 | 0 | 4 | 1528 | 9 | 169.78 | 1528 | 540 |
Tagestabelle
| Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
| BC Team | 572 | 685 | 561 | 1818 | 685 | 7 | 8 | |
| Bowling Stones | 521 | 598 | 563 | 1682 | 2 | 5 | ||
| Die Looser | 549 | 613 | 582 | 1744 | 613 | 9 | 7 | |
| Gutter Guardians | 532 | 580 | 536 | 1648 | 0 | 4 | ||
| Goldene 10 | 604 | 630 | 508 | 1742 | 630 | 9 | 6 | |
| Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tagesbonuspunktetabelle
| Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
| 1 | BC Team | 1818 | 202 | 8 |
| 2 | Die Looser | 1744 | 193.78 | 7 |
| 3 | Goldene 10 | 1742 | 193.56 | 6 |
| 4 | Bowling Stones | 1682 | 186.89 | 5 |
| 5 | Gutter Guardians | 1648 | 183.11 | 4 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
| Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Colle: 205 | Colle: 245 | Christoph: 190 | Colle: 616 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Goldene 10: 534 | BC Team: 613 | Gutter Guardians: 496 | BC Team: 1602 |
| Handicap für diesen Spieltag (1. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (2. Spieltag) |
Handicaps für den 1. Spieltag:
BC Team 🔗
| Bowling Stones 🔗
| Die Looser 🔗
| ||||||||||||||||||||
Gutter Guardians 🔗
| Goldene 10 🔗
|