Spieltag auswählen:
|
|
Saison 2026/2027 |
Gesamttabelle
| Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
| 1 | Bowling Stones | 41 | 20 | 21 | 4291 | 27 | 158.93 | 1522 | 545 |
| 2 | Die Looser | 36 | 18 | 18 | 4352 | 27 | 161.19 | 1514 | 524 |
| 3 | Goldene 10 | 33 | 14 | 19 | 4546 | 27 | 168.37 | 1571 | 583 |
| 4 | BC Team | 24 | 11 | 13 | 3183 | 18 | 176.83 | 1602 | 613 |
| 5 | Gutter Guardians | 19 | 9 | 10 | 3218 | 18 | 178.78 | 1690 | 577 |
Tagestabelle
| Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
| Goldene 10 | 591 | 572 | 553 | 1716 | 0 | 6 | ||
| Bowling Stones | 644 | 588 | 587 | 1819 | 644 | 9 | 8 | |
| Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Die Looser | 616 | 602 | 572 | 1790 | 616 | 9 | 7 | |
| Gutter Guardians | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| BC Team | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tagesbonuspunktetabelle
| Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
| 1 | Bowling Stones | 1819 | 202.11 | 8 |
| 2 | Die Looser | 1790 | 198.89 | 7 |
| 3 | BC Team | - | - | 0 |
| 4 | Gutter Guardians | - | - | 0 |
| 5 | Goldene 10 | 1716 | 190.67 | 6 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
| Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Thomas 2: 214 | Denis: 186 | ||
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Handicap für diesen Spieltag (3. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (4. Spieltag) |
Handicaps für den 3. Spieltag:
BC Team
| Bowling Stones 🔗
| Die Looser 🔗
| ||||||||||||||||||||||
Gutter Guardians
| Goldene 10 🔗
|