Spieltag auswählen:
|
|
Saison 2026/2027 |
Gesamttabelle
| Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
| 1 | Goldene 10 | 27 | 14 | 13 | 3103 | 18 | 172.39 | 1571 | 583 |
| 2 | BC Team | 24 | 11 | 13 | 3183 | 18 | 176.83 | 1602 | 613 |
| 3 | Bowling Stones | 24 | 11 | 13 | 2769 | 18 | 153.83 | 1477 | 508 |
| 4 | Die Looser | 20 | 9 | 11 | 2838 | 18 | 157.67 | 1462 | 519 |
| 5 | Gutter Guardians | 19 | 9 | 10 | 3218 | 18 | 178.78 | 1690 | 577 |
Tagestabelle
| Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
| Gutter Guardians | 571 | 580 | 596 | 1747 | 596 | 9 | 6 | |
| Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| BC Team | 552 | 555 | 609 | 1716 | 4 | 5 | ||
| Goldene 10 | 551 | 652 | 575 | 1778 | 652 | 5 | 7 | |
| Bowling Stones | 615 | 580 | 603 | 1798 | 615 | 9 | 8 | |
| Die Looser | 580 | 553 | 492 | 1625 | 0 | 4 |
Tagesbonuspunktetabelle
| Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
| 1 | Bowling Stones | 1798 | 199.78 | 8 |
| 2 | Goldene 10 | 1778 | 197.56 | 7 |
| 3 | Gutter Guardians | 1747 | 194.11 | 6 |
| 4 | BC Team | 1716 | 190.67 | 5 |
| 5 | Die Looser | 1625 | 180.56 | 4 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
| Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Denis: 236 | Colle: 220 | Denis: 236 | Denis: 656 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Gutter Guardians: 552 | Goldene 10: 583 | Gutter Guardians: 577 | Gutter Guardians: 1690 |
| Handicap für diesen Spieltag (2. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (3. Spieltag) |
Handicaps für den 2. Spieltag:
BC Team 🔗
| Bowling Stones 🔗
| Die Looser 🔗
| ||||||||||||||||||||||
Gutter Guardians 🔗
| Goldene 10 🔗
|