Spieltag auswählen:
|
Saison 2024/2025 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | BC Team | 113 | 58 | 55 | 15455 | 90 | 171.72 | 1738 | 626 |
2 | Bowling Stones | 112 | 59 | 53 | 15074 | 90 | 167.49 | 1596 | 581 |
3 | Gutter Guardians | 108 | 53 | 55 | 15238 | 81 | 188.12 | 1832 | 680 |
4 | Goldene 10 | 106 | 54 | 52 | 15399 | 90 | 171.1 | 1693 | 614 |
5 | Fanta 4 | 91 | 42 | 49 | 14305 | 81 | 176.6 | 1701 | 589 |
6 | Die Looser | 79 | 35 | 44 | 13238 | 81 | 163.43 | 1592 | 573 |
7 | Alle Weg | 74 | 41 | 33 | 13309 | 90 | 147.88 | 1391 | 521 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Gutter Guardians | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Fanta 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Alle Weg | 548 | 642 | 536 | 1726 | 642 | 9 | 6 | |
Goldene 10 | 505 | 580 | 511 | 1596 | 0 | 5 | ||
Die Looser | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
BC Team | 582 | 614 | 545 | 1741 | 614 | 4 | 7 | |
Bowling Stones | 582 | 605 | 557 | 1744 | 5 | 8 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Bowling Stones | 1744 | 193.78 | 8 |
2 | BC Team | 1741 | 193.44 | 7 |
3 | Alle Weg | 1726 | 191.78 | 6 |
4 | Gutter Guardians | - | - | 0 |
5 | Fanta 4 | - | - | 0 |
6 | Die Looser | - | - | 0 |
7 | Goldene 10 | 1596 | 177.33 | 5 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Michael C.: 248 | Denis: 239 | Michael C.: 673 | |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
BC Team: 548 | BC Team: 580 | BC Team: 1639 |
Handicap für diesen Spieltag (10. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (11. Spieltag) |
Handicaps für den 10. Spieltag:
Gutter Guardians
| BC Team
| Alle Weg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Die Looser
| Goldene 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Stones
|