Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Bowling Stones | 15 | 9 | 6 | 1504 | 9 | 167.11 | 1504 | 527 |
2 | bestes BC DE | 13 | 5 | 8 | 1313 | 9 | 145.89 | 1313 | 499 |
3 | King Pin | 11 | 4 | 7 | 1385 | 9 | 153.89 | 1385 | 470 |
4 | Back Bones | 11 | 6 | 5 | 1275 | 9 | 141.67 | 1275 | 451 |
5 | Sparemints | 7 | 3 | 4 | 1255 | 9 | 139.44 | 1255 | 442 |
6 | Jamba Spare-Abo | 3 | 0 | 3 | 999 | 9 | 111 | 999 | 348 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
King Pin | 576 | 575 | 588 | 1739 | 4 | 7 | ||
bestes BC DE | 642 | 568 | 532 | 1742 | 642 | 5 | 8 | |
Back Bones | 577 | 554 | 541 | 1672 | 6 | 5 | ||
Sparemints | 541 | 546 | 579 | 1666 | 579 | 3 | 4 | |
Bowling Stones | 561 | 602 | 566 | 1729 | 602 | 9 | 6 | |
Jamba Spare-Abo | 520 | 549 | 533 | 1602 | 0 | 3 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | bestes BC DE | 1742 | 193.56 | 8 |
2 | King Pin | 1739 | 193.22 | 7 |
3 | Bowling Stones | 1729 | 192.11 | 6 |
4 | Back Bones | 1672 | 185.78 | 5 |
5 | Sparemints | 1666 | 185.11 | 4 |
6 | Jamba Spare-Abo | 1602 | 178 | 3 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Tiemon: 265 | Denis: 236 | Michael C.: 231 | Tiemon: 686 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
bestes BC DE: 499 | Bowling Stones: 527 | Bowling Stones: 491 | Bowling Stones: 1504 |
Handicap für diesen Spieltag (1. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (2. Spieltag) |
Handicaps für den 1. Spieltag:
King Pin
| bestes BC DE
| Back Bones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparemints
| Bowling Stones
| Jamba Spare-Abo
|