Spieltag auswählen:
|
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 116 | 58 | 58 | 16010 | 90 | 177.89 | 1865 | 734 |
2 | Fanta 4 | 112 | 59 | 53 | 15863 | 90 | 176.26 | 1809 | 614 |
3 | BC Team | 111 | 59 | 52 | 14485 | 90 | 160.94 | 1562 | 579 |
4 | FC Promille | 97 | 48 | 49 | 12895 | 90 | 143.28 | 1445 | 543 |
5 | Goldene 10 | 96 | 44 | 52 | 15360 | 90 | 170.67 | 1596 | 589 |
6 | Alle Weg | 90 | 47 | 43 | 13233 | 90 | 147.03 | 1420 | 515 |
7 | Die Looser | 89 | 45 | 44 | 13645 | 90 | 151.61 | 1546 | 543 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Alle Weg | 550 | 544 | 548 | 1642 | 2 | 2 | ||
Fanta 4 | 537 | 625 | 597 | 1759 | 625 | 7 | 7 | |
Gutter Guardians | 545 | 562 | 576 | 1683 | 2 | 3 | ||
BC Team | 562 | 615 | 558 | 1735 | 615 | 7 | 4 | |
Goldene 10 | 578 | 558 | 616 | 1752 | 616 | 9 | 5 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
FC Promille | 613 | 644 | 594 | 1851 | 644 | 9 | 8 | |
Die Looser | 566 | 612 | 578 | 1756 | 0 | 6 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | FC Promille | 1851 | 205.67 | 8 |
2 | Fanta 4 | 1759 | 195.44 | 7 |
3 | Die Looser | 1756 | 195.11 | 6 |
4 | Goldene 10 | 1752 | 194.67 | 5 |
5 | BC Team | 1735 | 192.78 | 4 |
6 | Gutter Guardians | 1683 | 187 | 3 |
7 | Alle Weg | 1642 | 182.44 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Colle: 203 | Ralph: 225 | Ralph: 227 | Ralph: 599 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Goldene 10: 515 | Fanta 4: 586 | Fanta 4: 558 | Fanta 4: 1642 |
Handicap für diesen Spieltag (10. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (11. Spieltag) |
Handicaps für den 10. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|