Spieltag auswählen:
|
|
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
| Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
| 1 | Back Bones | 116 | 56 | 60 | 12104 | 72 | 168.11 | 1639 | 581 |
| 2 | King Pin | 90 | 45 | 45 | 10357 | 72 | 143.85 | 1495 | 543 |
| 3 | Sparemints | 76 | 33 | 43 | 11059 | 72 | 153.6 | 1529 | 548 |
| 4 | Bowling Stones | 74 | 34 | 40 | 11945 | 72 | 165.9 | 1652 | 647 |
| 5 | bestes BC DE | 67 | 26 | 41 | 10844 | 72 | 150.61 | 1591 | 565 |
| 6 | Jamba Spare-Abo | 58 | 22 | 36 | 9113 | 72 | 126.57 | 1247 | 449 |
Tagestabelle
| Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
| Jamba Spare-Abo | 558 | 532 | 558 | 1648 | 0 | 3 | ||
| Back Bones | 573 | 617 | 605 | 1795 | 617 | 9 | 8 | |
| Sparemints | 540 | 559 | 578 | 1677 | 578 | 4 | 6 | |
| King Pin | 577 | 567 | 533 | 1677 | 5 | 6 | ||
| Bowling Stones | 566 | 550 | 544 | 1660 | 2 | 4 | ||
| bestes BC DE | 552 | 616 | 622 | 1790 | 622 | 7 | 7 |
Tagesbonuspunktetabelle
| Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
| 1 | Back Bones | 1795 | 199.44 | 8 |
| 2 | bestes BC DE | 1790 | 198.89 | 7 |
| 3 | King Pin | 1677 | 186.33 | 6 |
| 4 | Sparemints | 1677 | 186.33 | 6 |
| 5 | Bowling Stones | 1660 | 184.44 | 4 |
| 6 | Jamba Spare-Abo | 1648 | 183.11 | 3 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
| Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Tiemon: 206 | Tiemon: 214 | Tiemon: 226 | Tiemon: 646 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
| Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
| Back Bones: 504 | Back Bones: 548 | Back Bones: 536 | Back Bones: 1588 |
| Handicap für diesen Spieltag (8. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (9. Spieltag) |
Handicaps für den 8. Spieltag:
King Pin 🔗
| bestes BC DE 🔗
| Back Bones 🔗
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparemints 🔗
| Bowling Stones 🔗
| Jamba Spare-Abo 🔗
|