Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Back Bones | 26 | 13 | 13 | 2760 | 18 | 153.33 | 1485 | 537 |
2 | King Pin | 22 | 11 | 11 | 2592 | 18 | 144 | 1385 | 470 |
3 | bestes BC DE | 21 | 7 | 14 | 2904 | 18 | 161.33 | 1591 | 565 |
4 | Sparemints | 21 | 10 | 11 | 2714 | 18 | 150.78 | 1459 | 514 |
5 | Bowling Stones | 20 | 11 | 9 | 2996 | 18 | 166.44 | 1504 | 528 |
6 | Jamba Spare-Abo | 10 | 2 | 8 | 2246 | 18 | 124.78 | 1247 | 449 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Sparemints | 592 | 645 | 615 | 1852 | 645 | 7 | 7 | |
Jamba Spare-Abo | 613 | 534 | 592 | 1739 | 2 | 5 | ||
King Pin | 579 | 526 | 627 | 1732 | 627 | 7 | 4 | |
Bowling Stones | 542 | 603 | 572 | 1717 | 2 | 3 | ||
bestes BC DE | 528 | 618 | 625 | 1771 | 2 | 6 | ||
Back Bones | 662 | 682 | 576 | 1920 | 682 | 7 | 8 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Back Bones | 1920 | 213.33 | 8 |
2 | Sparemints | 1852 | 205.78 | 7 |
3 | bestes BC DE | 1771 | 196.78 | 6 |
4 | Jamba Spare-Abo | 1739 | 193.22 | 5 |
5 | King Pin | 1732 | 192.44 | 4 |
6 | Bowling Stones | 1717 | 190.78 | 3 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Margitta: 227 | Margitta: 238 | Denis: 236 | Margitta: 636 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Back Bones: 517 | bestes BC DE: 558 | bestes BC DE: 565 | bestes BC DE: 1591 |
Handicap für diesen Spieltag (2. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (3. Spieltag) |
Handicaps für den 2. Spieltag:
King Pin
| bestes BC DE
| Back Bones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparemints
| Bowling Stones
| Jamba Spare-Abo
|