Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 13 | 5 | 8 | 1498 | 9 | 166.44 | 1498 | 547 |
2 | Die Looser | 13 | 9 | 4 | 1358 | 9 | 150.89 | 1358 | 491 |
3 | Goldene 10 | 12 | 5 | 7 | 1457 | 9 | 161.89 | 1457 | 510 |
4 | BC Team | 11 | 4 | 7 | 1460 | 9 | 162.22 | 1460 | 536 |
5 | Alle Weg | 10 | 7 | 3 | 1160 | 9 | 128.89 | 1160 | 427 |
6 | Fanta 4 | 9 | 4 | 5 | 1397 | 9 | 155.22 | 1397 | 488 |
7 | FC Promille | 4 | 2 | 2 | 1090 | 9 | 121.11 | 1090 | 405 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Alle Weg | 528 | 525 | 587 | 1640 | 587 | 7 | 3 | |
FC Promille | 552 | 516 | 554 | 1622 | 2 | 2 | ||
Gutter Guardians | 539 | 564 | 623 | 1726 | 623 | 5 | 8 | |
Fanta 4 | 549 | 566 | 591 | 1706 | 4 | 5 | ||
Goldene 10 | 573 | 596 | 546 | 1715 | 5 | 7 | ||
BC Team | 558 | 621 | 536 | 1715 | 621 | 4 | 7 | |
Die Looser | 518 | 601 | 569 | 1688 | 601 | 9 | 4 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Gutter Guardians | 1726 | 191.78 | 8 |
2 | Goldene 10 | 1715 | 190.56 | 7 |
3 | BC Team | 1715 | 190.56 | 7 |
4 | Fanta 4 | 1706 | 189.56 | 5 |
5 | Die Looser | 1688 | 187.56 | 4 |
6 | Alle Weg | 1640 | 182.22 | 3 |
7 | FC Promille | 1622 | 180.22 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Manni: 215 | Colle: 207 | Thomas 2: 191 | Manni: 606 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Goldene 10: 487 | BC Team: 536 | Gutter Guardians: 547 | Gutter Guardians: 1498 |
Handicap für diesen Spieltag (1. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (2. Spieltag) |
Handicaps für den 1. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|