Spieltag auswählen:
|
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Back Bones | 139 | 67 | 72 | 15158 | 90 | 168.42 | 1649 | 592 |
2 | King Pin | 108 | 52 | 56 | 12983 | 90 | 144.26 | 1495 | 543 |
3 | Sparemints | 107 | 49 | 58 | 13939 | 90 | 154.88 | 1529 | 592 |
4 | Bowling Stones | 91 | 41 | 50 | 14788 | 90 | 164.31 | 1652 | 647 |
5 | bestes BC DE | 78 | 30 | 48 | 13277 | 90 | 147.52 | 1591 | 565 |
6 | Jamba Spare-Abo | 78 | 31 | 47 | 11474 | 90 | 127.49 | 1247 | 449 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Jamba Spare-Abo | 529 | 577 | 565 | 1671 | 2 | 5 | ||
King Pin | 555 | 558 | 584 | 1697 | 584 | 7 | 6 | |
Back Bones | 529 | 539 | 574 | 1642 | 2 | 4 | ||
Bowling Stones | 624 | 573 | 537 | 1734 | 624 | 7 | 7 | |
Sparemints | 513 | 580 | 698 | 1791 | 698 | 7 | 8 | |
bestes BC DE | 533 | 555 | 543 | 1631 | 2 | 3 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Sparemints | 1791 | 199 | 8 |
2 | Bowling Stones | 1734 | 192.67 | 7 |
3 | King Pin | 1697 | 188.56 | 6 |
4 | Jamba Spare-Abo | 1671 | 185.67 | 5 |
5 | Back Bones | 1642 | 182.44 | 4 |
6 | bestes BC DE | 1631 | 181.22 | 3 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Denis: 217 | Denis: 201 | Henry: 255 | Colle: 606 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Bowling Stones: 539 | Bowling Stones: 488 | Sparemints: 592 | Bowling Stones: 1479 |
Handicap für diesen Spieltag (10. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (11. Spieltag) |
Handicaps für den 10. Spieltag:
King Pin
| bestes BC DE
| Back Bones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparemints
| Bowling Stones
| Jamba Spare-Abo
|