Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 30 | 14 | 16 | 3112 | 18 | 172.89 | 1614 | 560 |
2 | Fanta 4 | 21 | 11 | 10 | 2910 | 18 | 161.67 | 1513 | 524 |
3 | Goldene 10 | 21 | 8 | 13 | 2971 | 18 | 165.06 | 1514 | 537 |
4 | Die Looser | 19 | 11 | 8 | 2714 | 18 | 150.78 | 1358 | 491 |
5 | BC Team | 18 | 9 | 9 | 2777 | 18 | 154.28 | 1460 | 536 |
6 | Alle Weg | 17 | 11 | 6 | 2357 | 18 | 130.94 | 1197 | 427 |
7 | FC Promille | 17 | 8 | 9 | 2275 | 18 | 126.39 | 1185 | 435 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Fanta 4 | 549 | 589 | 589 | 1727 | 589 | 7 | 5 | |
Die Looser | 560 | 548 | 569 | 1677 | 2 | 4 | ||
Alle Weg | 512 | 554 | 556 | 1622 | 4 | 3 | ||
BC Team | 520 | 571 | 514 | 1605 | 571 | 5 | 2 | |
Gutter Guardians | 636 | 631 | 575 | 1842 | 636 | 9 | 8 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
FC Promille | 614 | 600 | 546 | 1760 | 6 | 7 | ||
Goldene 10 | 566 | 567 | 615 | 1748 | 615 | 3 | 6 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Gutter Guardians | 1842 | 204.67 | 8 |
2 | FC Promille | 1760 | 195.56 | 7 |
3 | Goldene 10 | 1748 | 194.22 | 6 |
4 | Fanta 4 | 1727 | 191.89 | 5 |
5 | Die Looser | 1677 | 186.33 | 4 |
6 | Alle Weg | 1622 | 180.22 | 3 |
7 | BC Team | 1605 | 178.33 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Christoph: 202 | Fabi: 245 | Manni: 216 | Manni: 598 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Gutter Guardians: 560 | Gutter Guardians: 555 | Goldene 10: 537 | Gutter Guardians: 1614 |
Handicap für diesen Spieltag (2. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (3. Spieltag) |
Handicaps für den 3. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|