Spieltag auswählen:
Achtung das Handicap findet ihr jetzt wieder unter Ergebnisse!
Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
---|
1. | Klaus | King Pin | 40 | 170 | 168 | 186 | 524 | 644 |
2. | Rosi | Back Bones | 49 | 154 | 173 | 160 | 487 | 634 |
3. | Michael C. | King Pin | 0 | 191 | 194 | 227 | 612 | 612 |
4. | Dieter T | Sparemints | 30 | 157 | 153 | 201 | 511 | 601 |
5. | Denis | Bowling Stones | 0 | 158 | 245 | 195 | 598 | 598 |
6. | Michael F. | Bowling Stones | 21 | 214 | 136 | 183 | 533 | 596 |
7. | Henry | Sparemints | 34 | 157 | 191 | 145 | 493 | 595 |
8. | Marghitta | Back Bones | 26 | 160 | 169 | 184 | 513 | 591 |
9. | Devon | Jamba Spare-Abo | 33 | 185 | 150 | 151 | 486 | 585 |
10. | Lukas | Jamba Spare-Abo | 84 | 90 | 133 | 108 | 331 | 583 |
11. | Jens K. | Sparemints | 19 | 181 | 144 | 200 | 525 | 582 |
12. | Jens Rn. | King Pin | 71 | 96 | 133 | 130 | 359 | 572 |
13. | Uwi | bestes BC DE | 37 | 162 | 138 | 153 | 453 | 564 |
14. | Colle | Back Bones | 21 | 158 | 147 | 191 | 496 | 559 |
15. | Simon | Jamba Spare-Abo | 68 | 102 | 145 | 98 | 345 | 549 |
16. | Tiemon | bestes BC DE | 0 | 197 | 156 | 189 | 542 | 542 |
17. | Jonas | Bowling Stones | 57 | 114 | 114 | 127 | 355 | 526 |
18. | Spori | bestes BC DE | 3 | | 171 | 162 | 333 | 339 |
19. | Hasan | bestes BC DE | 39 | 148 | | | 148 | 187 |
Legende:
Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |