Spieltag auswählen:
Achtung das Handicap findet ihr jetzt wieder unter Ergebnisse!
Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
---|
1. | Henry | Sparemints | 35 | 152 | 190 | 255 | 597 | 702 |
2. | Colle | Back Bones | 8 | 199 | 189 | 218 | 606 | 630 |
3. | Klaus | King Pin | 39 | 164 | 171 | 153 | 488 | 605 |
4. | Denis | Bowling Stones | 4 | 217 | 201 | 160 | 578 | 590 |
5. | Michael F. | Bowling Stones | 23 | 179 | 169 | 168 | 516 | 585 |
6. | Geli | bestes BC DE | 47 | 137 | 154 | 151 | 442 | 583 |
7. | Dieter T | Sparemints | 23 | 138 | 170 | 203 | 511 | 580 |
8. | Karl-Heinz | King Pin | 55 | 127 | 127 | 153 | 407 | 572 |
9. | Lukas | Jamba Spare-Abo | 72 | 124 | 121 | 108 | 353 | 569 |
10. | Devon | Jamba Spare-Abo | 31 | 128 | 168 | 178 | 474 | 567 |
11. | Jonas | Bowling Stones | 58 | 143 | 118 | 124 | 385 | 559 |
12. | Lara | bestes BC DE | 76 | 100 | 111 | 103 | 314 | 542 |
13. | Simon | Jamba Spare-Abo | 64 | 110 | 121 | 112 | 343 | 535 |
14. | Rosi | Back Bones | 34 | 139 | 142 | 148 | 429 | 531 |
15. | Markus | King Pin | 55 | 115 | 111 | 129 | 355 | 520 |
16. | Sabine | Sparemints | 48 | 117 | 114 | 134 | 365 | 509 |
17. | Tiemon | bestes BC DE | 0 | 173 | 167 | 166 | 506 | 506 |
18. | Charles | Back Bones | 37 | 112 | 129 | 129 | 370 | 481 |
Legende:
Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |