Spieltag auswählen:
Achtung das Handicap findet ihr jetzt wieder unter Ergebnisse!
Pos | Name | Team | hdcp | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Summe inkl. hdcp |
---|
1. | Marghitta | Back Bones | 42 | 227 | 238 | 171 | 636 | 762 |
2. | Henry | Sparemints | 49 | 156 | 208 | 189 | 553 | 700 |
3. | Klaus | King Pin | 53 | 161 | 155 | 176 | 492 | 651 |
4. | Devon | Jamba Spare-Abo | 47 | 177 | 144 | 185 | 506 | 647 |
5. | Michael F. | Bowling Stones | 25 | 184 | 223 | 158 | 565 | 640 |
6. | Fabi | bestes BC DE | 0 | 214 | 205 | 213 | 632 | 632 |
7. | Denis | Bowling Stones | 7 | 168 | 195 | 236 | 599 | 620 |
8. | Rosi | Back Bones | 68 | 147 | 137 | 121 | 405 | 609 |
9. | Spori | bestes BC DE | 3 | 165 | 221 | 200 | 586 | 595 |
10. | Sabine | Sparemints | 52 | 138 | 152 | 134 | 424 | 580 |
11. | Dieter T | Sparemints | 30 | 167 | 154 | 161 | 482 | 572 |
12. | Jonas F. | Jamba Spare-Abo | 49 | 167 | 117 | 121 | 405 | 552 |
13. | Karl-Heinz | King Pin | 51 | 140 | 109 | 149 | 398 | 551 |
14. | Charles | Back Bones | 35 | 143 | 162 | 139 | 444 | 549 |
15. | Geli | bestes BC DE | 57 | 89 | 132 | 152 | 373 | 544 |
16. | Simon | Jamba Spare-Abo | 68 | 105 | 109 | 122 | 336 | 540 |
17. | Jens Rn. | King Pin | 71 | 103 | 87 | 127 | 317 | 530 |
18. | Jonas | Bowling Stones | 43 | 115 | 110 | 103 | 328 | 457 |
Legende:
Spiel | | >200 | >220 | >230 | >240 | >250 | =300 | höchstes Spiel |
Serie | | >570 | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | höchste Serie |