Spieltag auswählen:
|
Saison 2024/2025 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Fanta 4 | 15 | 7 | 8 | 1650 | 9 | 183.33 | 1650 | 589 |
2 | Goldene 10 | 15 | 9 | 6 | 1613 | 9 | 179.22 | 1613 | 547 |
3 | Bowling Stones | 14 | 9 | 5 | 1518 | 9 | 168.67 | 1518 | 541 |
4 | BC Team | 13 | 6 | 7 | 1543 | 9 | 171.44 | 1543 | 522 |
5 | Gutter Guardians | 7 | 3 | 4 | 1683 | 9 | 187 | 1683 | 623 |
6 | Alle Weg | 5 | 2 | 3 | 1370 | 9 | 152.22 | 1370 | 502 |
7 | Die Looser | 2 | 0 | 2 | 1329 | 9 | 147.67 | 1329 | 473 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Gutter Guardians | 644 | 577 | 525 | 1746 | 644 | 3 | 4 | |
BC Team | 593 | 590 | 603 | 1786 | 6 | 7 | ||
Alle Weg | 604 | 528 | 564 | 1696 | 2 | 3 | ||
Fanta 4 | 586 | 599 | 651 | 1836 | 651 | 7 | 8 | |
Die Looser | 546 | 526 | 581 | 1653 | 0 | 2 | ||
Goldene 10 | 598 | 578 | 602 | 1778 | 602 | 9 | 6 | |
Bowling Stones | 613 | 522 | 620 | 1755 | 620 | 9 | 5 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Fanta 4 | 1836 | 204 | 8 |
2 | BC Team | 1786 | 198.44 | 7 |
3 | Goldene 10 | 1778 | 197.56 | 6 |
4 | Bowling Stones | 1755 | 195 | 5 |
5 | Gutter Guardians | 1746 | 194 | 4 |
6 | Alle Weg | 1696 | 188.44 | 3 |
7 | Die Looser | 1653 | 183.67 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Denis: 228 | Manni: 215 | Denis: 232 | Manni: 631 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Gutter Guardians: 623 | Gutter Guardians: 556 | Fanta 4: 589 | Gutter Guardians: 1683 |
Handicap für diesen Spieltag (1. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (2. Spieltag) |
Handicaps für den 1. Spieltag:
Gutter Guardians
| BC Team
| Alle Weg
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Die Looser
| Goldene 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Stones
|