Spieltag auswählen:
|
Saison 2024/2025 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Bowling Stones | 44 | 27 | 17 | 4527 | 27 | 167.67 | 1523 | 541 |
2 | Goldene 10 | 38 | 20 | 18 | 4777 | 27 | 176.93 | 1693 | 614 |
3 | Gutter Guardians | 35 | 17 | 18 | 5008 | 27 | 185.48 | 1778 | 632 |
4 | BC Team | 30 | 15 | 15 | 4019 | 27 | 148.85 | 1543 | 533 |
5 | Fanta 4 | 26 | 9 | 17 | 4816 | 27 | 178.37 | 1650 | 589 |
6 | Alle Weg | 22 | 11 | 11 | 4123 | 27 | 152.7 | 1379 | 520 |
7 | Die Looser | 18 | 9 | 9 | 4160 | 27 | 154.07 | 1480 | 538 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Die Looser | 506 | 614 | 627 | 1747 | 627 | 9 | 5 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
BC Team | 511 | 556 | 534 | 1601 | 0 | 2 | ||
Bowling Stones | 548 | 610 | 580 | 1738 | 610 | 9 | 4 | |
Gutter Guardians | 649 | 584 | 596 | 1829 | 649 | 7 | 7 | |
Fanta 4 | 593 | 642 | 583 | 1818 | 2 | 6 | ||
Alle Weg | 560 | 568 | 570 | 1698 | 0 | 3 | ||
Goldene 10 | 604 | 623 | 688 | 1915 | 688 | 9 | 8 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Goldene 10 | 1915 | 212.78 | 8 |
2 | Gutter Guardians | 1829 | 203.22 | 7 |
3 | Fanta 4 | 1818 | 202 | 6 |
4 | Die Looser | 1747 | 194.11 | 5 |
5 | Bowling Stones | 1738 | 193.11 | 4 |
6 | Alle Weg | 1698 | 188.67 | 3 |
7 | BC Team | 1601 | 177.89 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Tiemon: 255 | Manni: 220 | Fabi: 226 | Tiemon: 623 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Gutter Guardians: 632 | Fanta 4: 586 | Goldene 10: 614 | Gutter Guardians: 1778 |
Handicap für diesen Spieltag (3. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (4. Spieltag) |
Handicaps für den 3. Spieltag:
Gutter Guardians
| BC Team
| Alle Weg
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Die Looser
| Goldene 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Stones
|