Division auswählen:
| Pos | Name | Team | Höchste Serie | Höchstes Spiel | Gesamt Pins | Anzahl Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph | Jamba Spare-Abo | 665 | 279 | 1885 | 9 | 209.44 |
| 2. | Michael C. | Funnybowls | 629 | 241 | 1247 | 6 | 207.83 |
| 3. | Tiemon | Krüppelkanonen | 618 | 229 | 1578 | 8 | 197.25 |
| 4. | Rüdiger | Krüppelkanonen | 603 | 221 | 2259 | 12 | 188.25 |
| 5. | Addi | FC Promille | 624 | 222 | 2256 | 12 | 188 |
| 6. | Jürgen W. | You'll never strike alone | 564 | 226 | 1081 | 6 | 180.17 |
| 7. | Henry | Sparemints | 552 | 199 | 1070 | 6 | 178.33 |
| 8. | Marc | Krüppelkanonen | 622 | 236 | 2074 | 12 | 172.83 |
| 9. | Devon | Jamba Spare-Abo | 593 | 232 | 1555 | 9 | 172.78 |
| 10. | Margitta | Back Bones | 531 | 189 | 1534 | 9 | 170.44 |
| 11. | Flo | Funnybowls | 504 | 184 | 504 | 3 | 168 |
| 12. | Thomas | Sparemints | 501 | 179 | 501 | 3 | 167 |
| 13. | Michael F. | You'll never strike alone | 519 | 190 | 987 | 6 | 164.5 |
| 14. | Colle | Back Bones | 503 | 170 | 1150 | 7 | 164.29 |
| 15. | Chrisse | You'll never strike alone | 492 | 191 | 970 | 6 | 161.67 |
| 16. | Dieter T | Sparemints | 486 | 179 | 965 | 6 | 160.83 |
| 17. | Basti | FC Promille | 550 | 202 | 1919 | 12 | 159.92 |
| 18. | Jan H. | Jamba Spare-Abo | 492 | 202 | 940 | 6 | 156.67 |
| 19. | Markus | King Pin | 493 | 222 | 939 | 6 | 156.5 |
| 20. | Dirk | Funnybowls | 468 | 163 | 468 | 3 | 156 |
| 21. | Rosi | Back Bones | 518 | 187 | 1236 | 8 | 154.5 |
| 22. | Basti G. | Jamba Spare-Abo | 458 | 175 | 458 | 3 | 152.67 |
| 23. | Klaus | King Pin | 511 | 195 | 1369 | 9 | 152.11 |
| 24. | Sabine | Sparemints | 460 | 188 | 906 | 6 | 151 |
| 25. | Jens K. | Sparemints | 443 | 158 | 443 | 3 | 147.67 |
| 26. | Sandra | You'll never strike alone | 441 | 164 | 857 | 6 | 142.83 |
| 27. | Mario | King Pin | 406 | 170 | 807 | 6 | 134.5 |
| 28. | Jasper R. | Back Bones | 400 | 151 | 400 | 3 | 133.33 |
| 29. | Sophie | Funnybowls | 414 | 143 | 792 | 6 | 132 |
| 30. | Franzi | FC Promille | 447 | 162 | 1177 | 9 | 130.78 |
| 31. | Geli | Funnybowls | 430 | 167 | 1151 | 9 | 127.89 |
| 32. | Lara | Krüppelkanonen | 370 | 155 | 484 | 4 | 121 |
| 33. | Jens Rn. | King Pin | 352 | 130 | 677 | 6 | 112.83 |
| 34. | Manni B. | Funnybowls | 345 | 138 | 1015 | 9 | 112.78 |
| 35. | Helga | King Pin | 324 | 116 | 633 | 6 | 105.5 |
| 36. | Andrea | You'll never strike alone | 301 | 132 | 301 | 3 | 100.33 |
| 37. | Axel | FC Promille | 294 | 104 | 294 | 3 | 98 |
| 38. | kein Gegner 1 | King Pin | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 39. | kein Gegner 2 | Sparemints | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Legende:
| Spiel | >220 | >240 | >260 | >270 | >280 | =300 | höchstes Spiel | |
| Serie | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | >750 | höchste Serie | |
| Schnitt | >180 | >190 | >195 | >200 | >205 | >210 |