Division auswählen:
| Pos | Name | Team | Höchste Serie | Höchstes Spiel | Gesamt Pins | Anzahl Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denis | Bowling Stones | 656 | 236 | 1791 | 9 | 199 |
| 2. | Tiemon | Gutter Guardians | 592 | 200 | 592 | 3 | 197.33 |
| 3. | Colle | Goldene 10 | 616 | 245 | 1175 | 6 | 195.83 |
| 4. | Christoph | Gutter Guardians | 586 | 203 | 1099 | 6 | 183.17 |
| 5. | Barbara | BC Team | 565 | 204 | 1096 | 6 | 182.67 |
| 6. | Fabi | Gutter Guardians | 585 | 209 | 1090 | 6 | 181.67 |
| 7. | Thomas 2 | Die Looser | 559 | 214 | 1586 | 9 | 176.22 |
| 8. | Michael C. | BC Team | 528 | 195 | 528 | 3 | 176 |
| 9. | Jürgen W. | BC Team | 526 | 221 | 526 | 3 | 175.33 |
| 10. | Jörg | BC Team | 522 | 191 | 1033 | 6 | 172.17 |
| 11. | Margitta | Goldene 10 | 543 | 203 | 1529 | 9 | 169.89 |
| 12. | Marvin 2 | Bowling Stones | 527 | 179 | 984 | 6 | 164 |
| 13. | Olaf | Die Looser | 504 | 190 | 1429 | 9 | 158.78 |
| 14. | Dirk | Goldene 10 | 315 | 161 | 315 | 2 | 157.5 |
| 15. | Jasper R. | Goldene 10 | 465 | 175 | 783 | 5 | 156.6 |
| 16. | Rosi | Goldene 10 | 469 | 171 | 744 | 5 | 148.8 |
| 17. | Heiko | Die Looser | 472 | 189 | 1337 | 9 | 148.56 |
| 18. | Jan H. | Gutter Guardians | 437 | 157 | 437 | 3 | 145.67 |
| 19. | Jonas | Bowling Stones | 413 | 147 | 1156 | 9 | 128.44 |
| 20. | Andrea | Bowling Stones | 360 | 122 | 360 | 3 | 120 |
Legende:
| Spiel | >220 | >240 | >260 | >270 | >280 | =300 | höchstes Spiel | |
| Serie | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | >750 | höchste Serie | |
| Schnitt | >180 | >190 | >195 | >200 | >205 | >210 |