Division auswählen:
| Pos | Name | Team | Höchste Serie | Höchstes Spiel | Gesamt Pins | Anzahl Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiemon | Gutter Guardians, Krüppelkanonen | 643 | 256 | 2813 | 14 | 200.93 |
| 2. | Denis | Bowling Stones | 656 | 236 | 1791 | 9 | 199 |
| 3. | Michael C. | BC Team, Funnybowls | 629 | 241 | 1775 | 9 | 197.22 |
| 4. | Christoph | Gutter Guardians, Jamba Spare-Abo | 665 | 279 | 3534 | 18 | 196.33 |
| 5. | Rüdiger | Krüppelkanonen | 603 | 221 | 2259 | 12 | 188.25 |
| 6. | Addi | FC Promille | 624 | 222 | 2256 | 12 | 188 |
| 7. | Henry | Sparemints | 617 | 225 | 1687 | 9 | 187.44 |
| 8. | Fabi | Gutter Guardians | 585 | 237 | 1650 | 9 | 183.33 |
| 9. | Barbara | BC Team | 565 | 204 | 1096 | 6 | 182.67 |
| 10. | Colle | Goldene 10, Back Bones | 616 | 245 | 2325 | 13 | 178.85 |
| 11. | Jürgen W. | BC Team, You'll never strike alone | 564 | 226 | 2117 | 12 | 176.42 |
| 12. | Michael F. | You'll never strike alone | 599 | 224 | 1586 | 9 | 176.22 |
| 13. | Thomas 2 | Die Looser | 559 | 214 | 1586 | 9 | 176.22 |
| 14. | Marc | Krüppelkanonen | 622 | 236 | 2074 | 12 | 172.83 |
| 15. | Devon | Jamba Spare-Abo | 593 | 232 | 1555 | 9 | 172.78 |
| 16. | Jörg | BC Team | 522 | 191 | 1033 | 6 | 172.17 |
| 17. | Margitta | Goldene 10, Back Bones | 543 | 203 | 3063 | 18 | 170.17 |
| 18. | Flo | Funnybowls | 504 | 184 | 504 | 3 | 168 |
| 19. | Thomas | Sparemints | 501 | 179 | 501 | 3 | 167 |
| 20. | Marvin 2 | Bowling Stones | 527 | 179 | 984 | 6 | 164 |
| 21. | Chrisse | You'll never strike alone | 492 | 191 | 970 | 6 | 161.67 |
| 22. | Dieter T | Sparemints | 490 | 185 | 1455 | 9 | 161.67 |
| 23. | Basti | FC Promille | 550 | 202 | 1919 | 12 | 159.92 |
| 24. | Olaf | Die Looser | 504 | 190 | 1429 | 9 | 158.78 |
| 25. | Dirk | Goldene 10, Funnybowls | 468 | 163 | 783 | 5 | 156.6 |
| 26. | Markus | King Pin | 493 | 222 | 939 | 6 | 156.5 |
| 27. | Jan H. | Gutter Guardians, Jamba Spare-Abo | 492 | 202 | 1377 | 9 | 153 |
| 28. | Basti G. | Jamba Spare-Abo | 458 | 175 | 458 | 3 | 152.67 |
| 29. | Rosi | Goldene 10, Back Bones | 518 | 187 | 1980 | 13 | 152.31 |
| 30. | Klaus | King Pin | 511 | 195 | 1369 | 9 | 152.11 |
| 31. | Sabine | Sparemints | 460 | 188 | 1338 | 9 | 148.67 |
| 32. | Heiko | Die Looser | 472 | 189 | 1337 | 9 | 148.56 |
| 33. | Jasper R. | Goldene 10, Back Bones | 465 | 175 | 1183 | 8 | 147.88 |
| 34. | Jens K. | Sparemints | 443 | 158 | 443 | 3 | 147.67 |
| 35. | Sandra | You'll never strike alone | 441 | 164 | 1283 | 9 | 142.56 |
| 36. | Mario | King Pin | 406 | 170 | 807 | 6 | 134.5 |
| 37. | Sophie | Funnybowls | 414 | 143 | 792 | 6 | 132 |
| 38. | Franzi | FC Promille | 447 | 162 | 1177 | 9 | 130.78 |
| 39. | Jonas | Bowling Stones | 413 | 147 | 1156 | 9 | 128.44 |
| 40. | Geli | Funnybowls | 430 | 167 | 1151 | 9 | 127.89 |
| 41. | Lara | Krüppelkanonen | 370 | 155 | 484 | 4 | 121 |
| 42. | Jens Rn. | King Pin | 352 | 130 | 677 | 6 | 112.83 |
| 43. | Manni B. | Funnybowls | 345 | 138 | 1015 | 9 | 112.78 |
| 44. | Andrea | Bowling Stones, You'll never strike alone | 360 | 132 | 661 | 6 | 110.17 |
| 45. | Helga | King Pin | 324 | 116 | 633 | 6 | 105.5 |
| 46. | Axel | FC Promille | 294 | 104 | 294 | 3 | 98 |
| 47. | kein Gegner 1 | King Pin | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 48. | kein Gegner 2 | Sparemints | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Legende:
| Spiel | >220 | >240 | >260 | >270 | >280 | =300 | höchstes Spiel | |
| Serie | >600 | >630 | >660 | >690 | >720 | >750 | höchste Serie | |
| Schnitt | >180 | >190 | >195 | >200 | >205 | >210 |