Spieltag auswählen:
Saison 2023/2024 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Gesamt- punkte |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
Pins (ohne hdcp) |
Spiele | Schnitt (ohne hdcp) |
höchste Serie |
höchstes Spiel |
1 | Gutter Guardians | 150 | 76 | 74 | 19298 | 108 | 178.69 | 1865 | 734 |
2 | BC Team | 136 | 75 | 61 | 17325 | 108 | 160.42 | 1562 | 579 |
3 | Fanta 4 | 131 | 69 | 62 | 18779 | 108 | 173.88 | 1809 | 614 |
4 | Alle Weg | 112 | 56 | 56 | 15998 | 108 | 148.13 | 1444 | 515 |
5 | Goldene 10 | 111 | 52 | 59 | 18306 | 108 | 169.5 | 1596 | 589 |
6 | Die Looser | 107 | 53 | 54 | 16357 | 108 | 151.45 | 1546 | 543 |
7 | FC Promille | 106 | 51 | 55 | 15382 | 108 | 142.43 | 1445 | 543 |
Tagestabelle
Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | höchstes Teamspiel |
Spiel- punkte |
Bonus- punkte |
|
Goldene 10 | 502 | 491 | 602 | 1595 | 602 | 3 | 2 | |
Die Looser | 539 | 574 | 560 | 1673 | 6 | 7 | ||
FC Promille | 588 | 554 | 508 | 1650 | 588 | 3 | 4 | |
Fanta 4 | 520 | 575 | 560 | 1655 | 6 | 5 | ||
Alle Weg | 528 | 556 | 572 | 1656 | 0 | 6 | ||
Gutter Guardians | 540 | 630 | 615 | 1785 | 630 | 9 | 8 | |
BC Team | 486 | 586 | 540 | 1612 | 586 | 9 | 3 | |
Kein Gegner | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tagesbonuspunktetabelle
Platz | Team | Pins (mit hdcp) |
Schnitt (mit hdcp) |
Bonus- punkte |
1 | Gutter Guardians | 1785 | 198.33 | 8 |
2 | Die Looser | 1673 | 185.89 | 7 |
3 | Alle Weg | 1656 | 184 | 6 |
4 | Fanta 4 | 1655 | 183.89 | 5 |
5 | FC Promille | 1650 | 183.33 | 4 |
6 | BC Team | 1612 | 179.11 | 3 |
7 | Goldene 10 | 1595 | 177.22 | 2 |
Die besten Ergebnisse des Spieltages
Höchstes Einzel am Spieltag (ohne hdcp) | |||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Nils: 200 | Fabi: 242 | Tiemon: 236 | Fabi: 631 |
Höchste Teamspiele am Spieltag (ohne hdcp) |
|||
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
Fanta 4: 480 | Gutter Guardians: 558 | Gutter Guardians: 543 | Gutter Guardians: 1569 |
Handicap für diesen Spieltag (12. Spieltag) | Handicap für den nächsten Spieltag (13. Spieltag) |
Handicaps für den 13. Spieltag:
Alle Weg
| FC Promille
| Gutter Guardians
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanta 4
| Goldene 10
| BC Team
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Looser
|